Panel Solar Monocristalino 170W
El precio original era: $87.900.$72.736El precio actual es: $72.736.
Panel Solar Monocristalino 170W
Próximamente
Panel Solar Monocristalino 170W
- Hecho con silicio monocristalino, con mejor rendimiento y coeficiente de temperatura
- Construcción robusta
- Alta eficiencia de conversión
- El embalaje de dos unidades por caja facilita mucho el transporte y el manejo
- Alto nivel de protección para ambientes severos
- Vidrio de alta calidad que reduce la reflexión de rayos solares
- Minimiza efectivamente la caída de energía por la sombra
| Modelo | PS-170M |
| Especificaciones técnicas | |
| Potencia máxima | 170W |
| Voltaje nominal (Vmp) | 20.44VCC |
| Corriente (Imp) | 8.32A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 24.50VCC |
| Corriente en cortocircuito (Isc) | 8.94A |
| Rendimiento | 18.67% |
| Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
| Capacidad max. del fusible | 15A |
| Resistencia al viento (Pa) | 2400 |
| Resistencia de carga vertical (Pa) | 5400 |
| Especificaciones físicas | |
| Celda solar | Silicio monocristalino / 36 celdas (3×12) |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| Color del marco | Aluminio |
| Vidrio | 3.2mm, alta transparencia, recubrimiento AR y vidrio solar templado |
| Cables | 4mm² (IEC) / 12AWG (UL) ; L = 900mm ; MC4 |
| Dimensiones (mm) | 1570 x 580 x 35 |
| Peso neto (kg) | 10 |
| Especificaciones de temperatura | |
| Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
| Temperatura (NOCT) | 45ºC +/- 2ºC |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.39% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.32% ºC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
| Garantía de performance | |
| 90% de la potencia | 10 años |
| 80% de la potencia | 25 años |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.